Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016
Alternative institucionalni vzgoji
| UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS | ||||||||||||||
| Predmet: | Alternative institucionalni vzgoji | |||||||||||||
| Course title: | ||||||||||||||
| Študijski program in stopnja Study programme and level | Študijska smer Study field | Letnik Academic year | Semester Semester | |||||||||||
| Zgodnje učenje, 2. stopnja | / | 1. ali 2. | 2. ali 3. ali 4. | |||||||||||
| Vrsta predmeta / Course type | izbirni | |||||||||||||
| Univerzitetna koda predmeta / University course code: | ||||||||||||||
| Predavanja Lectures | Seminar Seminar | Sem. vaje Tutorial | Lab. vaje Laboratory work | Teren. vaje Field work | Samost. delo Individ. work | ECTS | ||||||||
| 30 | 15 | 30 | / | / | 105 | 6 | ||||||||
| Nosilec predmeta / Lecturer: | prof. dr. Mitja Krajnčan | |||||||||||||
| Jeziki / Languages: | Predavanja / Lectures: | slovenski | ||||||||||||
| Vaje / Tutorial: | slovenski | |||||||||||||
| Vsebina: |
|
Temeljni literatura in viri / Readings: |
Literatura se sproti dopolnjuje in aktualizira. |
| Cilji in kompetence: |
|
| Predvideni študijski rezultati: |
| Znanje in razumevanje:
|
| Metode poučevanja in učenja: |
|
| Načini ocenjevanja: | Delež (v %) / Weight (in %) |
| Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Ocenjuje se seminarsko delo, ki se predstavi in zagovarja. | 100% |
| Reference nosilca / Lecturer's references: |
|
Novice
21. okt. | Novice
Predstavitev znanstvene monografije Ilustriranje nevidnega
V sredo, 16. oktobra, je v Pretorski palači potekala predstavitev znanstvene monografije Ilustriranje nevidnega: oblikovanje za vključujočo družbo, ki prinaša pomemben prispevek k razumevanju in razvoju dostopnega vizualnega oblikovanja za osebe z okvarami vida.