Predšolska vzgoja
Osnovne metode dela s predšolskimi slepimi in slabovidnimi otroki
| UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS | ||||||||||||||
| Predmet: | Osnovne metode dela s predšolskimi slepimi in slabovidnimi otroki | |||||||||||||
| Course title: | ||||||||||||||
| Študijski program in stopnja Study programme and level | Študijska smer Study field | Letnik Academic year | Semester Semester | |||||||||||
| Predšolska vzgoja, 1. stopnja | / | 3. | 5. ali.6. | |||||||||||
| Vrsta predmeta / Course type | izbirni | |||||||||||||
| Univerzitetna koda predmeta / University course code: | ||||||||||||||
| Predavanja Lectures | Seminar Seminar | Vaje Tutorial | Klinične vaje work | Druge oblike študija | Samost. delo Individ. work | ECTS | ||||||||
| 30 | 45 | / | / | / | 105 | 6 | ||||||||
| Nosilec predmeta / Lecturer: | doc. dr. Aksinja Kermauner | |||||||||||||
| Jeziki / Languages: | Predavanja / Lectures: | slovenski | ||||||||||||
| Vaje / Tutorial: | slovenski | |||||||||||||
| Vsebina: |
|
Temeljni literatura in viri / Readings: |
| Osnovna literatura:
Dopolnilna literatura:
Dodatna literatura:
|
| Cilji in kompetence: |
| Cilji:
Splošne kompetence:
Predmetnospecifične kompetence:
|
| Predvideni študijski rezultati: |
| Znanje in razumevanje:
Refleksija:
|
| Metode poučevanja in učenja: |
|
| Načini ocenjevanja: | Delež (v %) / Weight (in %) |
| Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
| 50 % 50 % |
| Reference nosilca / Lecturer's references: |
|
Novice
13. nov. | Novice
Sodelavki Pedagoške fakultete uspešno predstavili raziskavo o vključevanju računalniškega razmišljanja v pouk matematike
12. nov. | Novice
Prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec izvedla vabljeno predavanje na Filozofski fakulteti Univerze v Banja Luki v okviru bilateralnega projekta o spodbujanju trajnostnega razvoja
11. nov. | Novice